Consulte os valores e simule os custos da sua formação
| Classe | Valor/Mês |
|---|---|
| 10ª Classe | 12.500 Kz |
| 11ª Classe | 13.500 Kz |
| 12ª Classe | 14.500 Kz |
| 13ª Classe | 15.500 Kz |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Taxa de Confirmação | 4.000 Kz |
| Cartão de Estudante | 2.500 Kz |
| Matrícula | 5.000 Kz |
| Bata | 15.000 Kz |
| Túnica | 21.000 Kz |
| Educação Física | 9.500 Kz |
Selecione a sua classe e veja o custo estimado